---
title: Beslishulp AI-verordening
---
%%{
	init: {
		"theme": "base",
		"themeVariables": {
			"primaryColor": "#007bc7",
			"primaryTextColor": "#000000",
			"primaryBorderColor": "#007bc7",
			"lineColor": "#154273",
			"secondaryColor": "#CCE7F4"
		}
	}
}%%

flowchart TB

tussenscherm --> risicogroep
van_toepassing --> tussenscherm
risicogroep~~~| transparantieverplichting|risicogroep
risicogroep~~~| hoog-risico AI|risicogroep
van_toepassing~~~| gebruiksverantwoordelijke|van_toepassing
van_toepassing~~~| in gebruik|van_toepassing
risicogroep~~~| systeemrisico|risicogroep
risicogroep~~~| geen transparantieverplichting|risicogroep
risicogroep~~~| niet van toepassing|risicogroep
risicogroep~~~| geen systeemrisico|risicogroep
risicogroep~~~| open-source|risicogroep
van_toepassing~~~| AI-systeem voor algemene doeleinden|van_toepassing
van_toepassing~~~| AI-systeem|van_toepassing
van_toepassing~~~| uitzondering van toepassing|van_toepassing
van_toepassing~~~| aanbieder|van_toepassing
risicogroep~~~| beoordeling door derde partij|risicogroep
risicogroep~~~| verboden AI|risicogroep
van_toepassing~~~| aanbieder & gebruiksverantwoordelijke|van_toepassing
van_toepassing~~~| in ontwikkeling|van_toepassing
risicogroep~~~| geen hoog-risico AI|risicogroep
van_toepassing~~~| impactvol algoritme|van_toepassing
van_toepassing~~~| geen algoritme|van_toepassing
van_toepassing~~~| importeur|van_toepassing
van_toepassing~~~| AI-model voor algemene doeleinden|van_toepassing
risicogroep~~~| geen open-source|risicogroep
van_toepassing~~~| niet-impactvol algoritme|van_toepassing
van_toepassing~~~| distributeur|van_toepassing
click van_toepassing href "decision-tree-subgraphs-van_toepassing.html" "van_toepassing"
click tussenscherm href "decision-tree-subgraphs-tussenscherm.html" "tussenscherm"
click risicogroep href "decision-tree-subgraphs-risicogroep.html" "risicogroep"